<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhotoshopGuide - Danske Photoshop Tutorials</title>
	<atom:link href="http://www.photoshopguide.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshopguide.dk</link>
	<description>Guides til photoshop pĺ dansk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 19:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lej Photoshop!</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/lej-photoshop/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/lej-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[GrundlĂ¦ggende]]></category>
		<category><![CDATA[Billig]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Lej Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Man kan nu leje Photoshop og spare en masse penge Man kan nu slippe for at betale fuld pris for photoshop, lej programmet istedet. - Man kan nu leje Photoshop CS5 hvis man ikke lige fĂ¸ler for at smide flere tusind kroner for det komplette sĂ¦t. DET bliver der lavet om pĂĄ nu, for man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/lej-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billede fade-effekt guide</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/billede-fade-effekt-guide/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/billede-fade-effekt-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto manipulering]]></category>
		<category><![CDATA[Billede]]></category>
		<category><![CDATA[Fade]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Kristoffer Randrup]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Mask]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife 2011]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Billede fade effekt guide En anmodning om at fĂĄ lavet en tutorial om hvordan fletter to billedersammen i Photoshop. Her er den sĂĄ, her viser jeg hvordan man ved hjĂ¦lpe at layer masks fader billeder. Hent som PDF Det er lige til, og nu vil jeg vise jer det. Start med at finde de to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/billede-fade-effekt-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20+ Fede skrifttyper</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/20skrifttyper/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/20skrifttyper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Skriftyper]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Tears]]></category>
		<category><![CDATA[Aristotle Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Ascent 2 Stardom]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Candy Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Chicken Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Devil Breeze]]></category>
		<category><![CDATA[GasMask]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Lobster]]></category>
		<category><![CDATA[Most Wasted]]></category>
		<category><![CDATA[Night Stalker]]></category>
		<category><![CDATA[Phorssa]]></category>
		<category><![CDATA[Side Walk]]></category>
		<category><![CDATA[The Maple Origins]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<category><![CDATA[TRON: Legacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[20 skriftyper med download link! Vi har igen fundet 20 rigtig fede skrifttyper som er lige til atÂ installereÂ og bruge! Den fĂ¸rst, er &#8220;Lobster&#8221; som pĂĄ dansk betyder hummer, den er lavet af Pablo Impallari Den kan hentes her: Download! __________________________________________________________________ Nummer to hedder, &#8220;Candy Inc.&#8221; den er lavet af Billy Argel, se hans side, han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/20skrifttyper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Actions!</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/photoshop-actions/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/photoshop-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effekter]]></category>
		<category><![CDATA[Foto manipulering]]></category>
		<category><![CDATA[Acions]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Foto forbedring]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Le mans]]></category>
		<category><![CDATA[Nem]]></category>
		<category><![CDATA[Nemt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[En meget nem mĂĄde at gĂ¸re ens billeder fede er, Photoshop Actions! Actions er en del af photoshop, som er nem at anvende til billeder. I denne guide viser vi hvordan man nemt giver ens billeder et &#8220;prof&#8221; look Det vi skal bruge i denne guide, er noget meget nemt &#8211; nemlig Photoshop Acions. Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/photoshop-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lav en plakat: Teori</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/lav-en-plakat-teori/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/lav-en-plakat-teori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[GrundlĂ¦ggende]]></category>
		<category><![CDATA[Tekst effekter]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Hvordan man laver plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Plakat &#8211; Hvordan en ordentligt plakat skal se ud, layout osv. Hvordan man designer en effektiv plakat &#8211; Teori I denne guide vil jeg fortĂ¦lle hvad en god plakat skal indeholde og hvordan den skal bygges op, der kommer en photoshop tutorial senere hvor man lĂ¦rer at lave en rigtig plakat. 1)Det er vigtigt at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/lav-en-plakat-teori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% rabat pĂĄ Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/80-rabat-pa-photoshop-cs5/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/80-rabat-pa-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[GrundlĂ¦ggende]]></category>
		<category><![CDATA[Billigt]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Man kan nu fĂĄ phtoshop CS5 til 1400kr. hvis man er studerende! Tilbudet slutter den 31 Oktober.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/80-rabat-pa-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografi baggrundseffekt</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/typografi-baggrundseffekt/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/typografi-baggrundseffekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effekter]]></category>
		<category><![CDATA[Tekst effekter]]></category>
		<category><![CDATA[baggrund]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[teksteffekt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[typografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Typografi baggrundseffekt LĂ¦r at lave en baggrundseffekt med typografi! En hurtig og nem effekt at lave som ser super godt ud. Step 1: Lav et nyt dokument med oplĂ¸sningen 1200x800px. Lav et nyt layer med en sort baggrund og slet den gamle &#8220;Background&#8221;. VĂ¦lg derefter dit tekstvĂ¦rktĂ¸j og lav en rektangel der er noget stĂ¸rre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/typografi-baggrundseffekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed effekt 1</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/speedeffekt1/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/speedeffekt1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effekter]]></category>
		<category><![CDATA[Tekst effekter]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Speed effekt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Speed effekten #1 En lĂ¦kker teksteffekt som er lige til at lave, giver et fedt resultat, effekten giver virkelig indtrykket af hastighed. Download PDF Step 1 Start med at lave dokumentet, stĂ¸rrelsen er i en god oplĂ¸sning af 1000 X 1000 pixels. Derefter skriver jeg min tekst SPEED i hvid pĂĄ en sort baggrund, sĂĄdan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/speedeffekt1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farve gennemgang</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/farve-gennemgang/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/farve-gennemgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[GrundlĂ¦ggende]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[farver]]></category>
		<category><![CDATA[Farverbetydning]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[En gennemgang af farver og hvordan de hĂ¦nger sammen At for stĂĄ farveteori, er en af de meget vigtige skridt til at komme frem til den fulde skĂ¸nhed og potentiale dine billeder.Â Find ud af mere i denne praktiske og meget farverige guide. Der er danske og engelske udtryk med, fordi det er nemmest at forstĂĄ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/farve-gennemgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lav et logo</title>
		<link>http://www.photoshopguide.dk/lav-et-logo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.photoshopguide.dk/lav-et-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logoer]]></category>
		<category><![CDATA[lav et logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopguide.dk/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Lav et logo LĂ¦r at lave et logo til dit firma, hjemmeside, forening etc. Det er hurtigt og nemt og ser rigtig godt ud 1. Lav et nyt dokument med stĂ¸rrelsen 1000x500px 2. VĂ¦lg tekst-vĂ¦rktĂ¸jet og skriv din fĂ¸rste del af firmanavnet. Jeg har brugt skrifttypen Harabara, som kan findes her: Harabara. SkriftstĂ¸rrelsen er pĂĄ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopguide.dk/lav-et-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

